Comprar cajón de cobro automático CashPhenix en Madrid
El cajero inteligente MK II, que le provee a su negocio una gestión de caja optimizada ...
- Aumento de la productividad de los funcionarios
- Mejora en el servicio al cliente y seguridad en el puesto de caja
- Conformidad con los reglamentos de higiene en el manejo de alimentos y dinero
- Control en tiempo real del dinero
Características:
| DISPLAY DE USUARIO |
||
| LCD | 4 líneas de 20 caracteres por línea | |
| Pantalla | 15” Led back-ligth, True-Flat. Táctil capacitiva | |
| RECICLADOR DE BILLETES |
||
| Velocidad. | Acepta / Dispensa: 1,5 a 2 bill/seg. | |
| Entrada / Salida | 1 entrada / 1 salida | |
| Entrada de billetes | Unitaria | |
| Acepta / Valida | Todas las de Euro (5 a 500 €, configurables) | |
| Dispensa | 3 denominaciones | |
| Uds. de reciclaje | 3 rodillos | |
| Capacidad | 50 bill./rodillo, total 150 billetes | |
| Cajón depósito (stacker) | Capacidad 500 billetes apilados | |
| Rechazo billetes falsos | SI (certificado según normativa europea) | |
| Alimentador de billetes en fajos | Hasta 50 billetes (opcional) | |
| RECICLADOR DE MONEDAS |
||
| Velocidad | Acepta 3 a 4 monedas/seg. | |
| Dispensa hasta 10 monedas/seg | ||
| Entrada / Salida | Hasta 100 monedas / Hasta 250 monedas | |
| Acepta / Valida | Todas las monedas de Euro (1 céntimo a 2 €) | |
| Dispensa | 8 denominaciones | |
| Uds. de reciclaje | 2 hoppers multimoneda | |
| Capacidad/hopper de 300 monedas (2 €) a 750 monedas (1 cent.) | ||
| Cajón deposito | Capacidad 1.500 monedas. | |
| Rechazo monedas falsas | SI (certificado según normativa europea) | |
| UNIDAD DE PROCESO |
||
| CPU con conexión RS232 a TPV | ||
| TPV (Intel Celeron, 2 GB RAM ampliable. Hd solido 64 GB, Win 10 Pro, Ethernet) | ||
| PAGO CON TARJETA |
||
| Mediante lector del TPV | ||
| Lector de tarjetas de inserción + Pin-Pad + Lector proximidad | ||
| POS READY |
||
| Soporte VESA para instalación TPV | ||
| Conexiones internas ethernet (8) y USB (8) para dispositivos del TPV y entorno limpio de cables (impresoras, lector huella, lector código barras,…) |
||
| CABINA DE SEGURIDAD | ||
| Espesor chapa de 3 mm. Anclaje.Protección accesos efectivo mediante llaves. | ||
| Opciones: cofre UL291, CENIV y cerraduras electrónicas de combinación | Opcional | |
| Software | ||
| Gestión de la solución e integración con aplicaciones TPV | ||
| APLICACION CONTROL REMOTO (OPCIONAL) | ||
| Consulta efectivo del equipo | ||
| Ventas realizadas por periodos, usuarios, cajas | ||
| Consulta billetes y monedas más usados en aceptación y en cambio | ||
| Diagnostico y monitorización | ||
| Alarmas para cliente y servicio técnico | ||
| Configuración remota | ||
| CONECTIVIDAD | Ethernet, RS232-USB, USB | |
| DIMENSIONES(mm.) Y PESO (kg.) Equipo más compacto del mercado | ||
| Ancho | 420 | |
| Fondo | 491 | |
| Altura | 418 | |
| Peso | 55 | |
