Software de punto de venta, en continuo desarrollo e innovación, con actualizaciones periódicas de nuevas funcionalidades y con mas de 15.000 clientes confiando en el producto para la gestión de venta en sus establecimientos.
Ágora se caracteriza por su calidad, facilidad de uso y estabilidad aportando robustez, aspecto que supone un bajo coste de mantenimiento.
Con Ágora podrá ofrecer un mejor servicio a sus clientes,optimizar sus recursos, maximizando las ventas de su negocio e incrementando los beneficios.
ALIMENTACIÓN, PERFUMERÍAS, JUGUETERÍAS, ZAPATERÍAS, PANADERIAS, COMERCIOS ESPECIALIZADOS, ...
FUNCIONALIDADES GENERALES:
GENERAL |
GESTION EMPRESAS |
ARTÍCULOS | ||||||
· Sistema Multipuesto / Monopuesto.
|
· Gestión de empleados.
|
· Grupos mayores.
|
||||||
· Copia de seguridad automática / manual.
|
· Gestión de grupos de venta. | · Familias / Subfamilias. | ||||||
· Multiples idiomas. |
· Gestión y configuración del punto de venta.
|
· Categorías. | ||||||
· Cierres de caja automáticos | · Permisos personalizables. | · Packs de productos. | ||||||
· Manual de usuario | · Idioma de empleado. | · Trazabilidad por número de serie y/o lote. | ||||||
· Base de datos SQL | · Seguridad de acceso | · Etiquetado . | ||||||
· Formatos de impresión a medida. | · Escandallos. | |||||||
GESTION DE VENTAS |
· Pantallas configurables | · Tallas y colores. | ||||||
· Tarifas / Promociones / Ofertas / Descuentos.
|
CONTROL DE STOCK | · Mermas. | ||||||
· Programación de tarifas | · Clientes. | · Importación/Exportación de precios. | ||||||
· Tickets regalo. | · Proveedores. | · Ajuste de Márgenes | ||||||
· Descuentos por clientes. | · Histórico de ventas. | CONTROL DE STOCK |
||||||
· Reservas de productos. | · Tarifas por clientes. | · Gestión de inventario. | ||||||
· Ventas de entradas y cupones | · Promociones (2x1. 3x2,...) | · Traspasos entre almacenes | ||||||
· Vales | · Programación de promociones | · Gestión de lotes. | ||||||
· Venta por peso. |
· Promociones por cliente.
|
· Gestión de números de serie | ||||||
· Venta por lector de códigos de barras | · Identificación de cliente (tarjeta fidelización). | · Histórico de movimientos. | ||||||
· Venta por PLU. | MARKETING | · Variaciones de stock. | ||||||
· Aparcar tickets | · Base de datos de clientes | INFORMES Y GESTION | ||||||
· Albaranes de salida. | · Gestión de emailing personalizados |
· My Ágora (consulta de ventas online)
|
||||||
· Ventas por balanzas autónoma | SEGURIDAD | · Gestión y administración remota | ||||||
· Agenda de citas | · Auditoría | · Importación/Exportación tarifas por Excel | ||||||
· Trazabilidad | · Gestión de Efectivo (Cashkeeper, Cashlogic) | · Informes avanzados | ||||||
· Factura simplificada / nominativa. | · Enlace con sistema de CCTV con auditoría | · Informes básicos | ||||||
GESTION DE COMPRAS |
ENLACES | |||||||
· Pedido de proveedor | · Módulo de integración | |||||||
· Albarán de entrada |
Solicite su renting
View the embedded image gallery online at:
https://i-h-m.es/index.php/servicios/software/agora/retail-profesional#sigProId0ef71e75d1
https://i-h-m.es/index.php/servicios/software/agora/retail-profesional#sigProId0ef71e75d1